Rash Vests | Always There Kurzärmliger Rashguard mit UPF 50 High Risk Red – Quiksilver Herren
€ 43.30 € 27.88
Stoff: Polyester-Mischgewebe mit Stretch Passform: Snug Fit UPF 50+ Sonnenschutz Chlorresistent Feuchtigkeitstrans…
Vorrätig
Stoff: Polyester-Mischgewebe mit Stretch
Passform: Snug Fit
UPF 50+ Sonnenschutz
Chlorresistent
Feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
92 % Polyester, 8 % Elastan
Be the first to review “Rash Vests | Always There Kurzärmliger Rashguard mit UPF 50 High Risk Red – Quiksilver Herren”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
HERREN TOPS
MESSMASSNAHMEN | CHEST(cm) | HÜLSEN(cm) | NECK(cm) |
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
HERREN HOSEN & SHORTS
PRODUKTMASSNAHMEN | LEBEN(cm) | FIANCHI (cm) | Pferd (cm & zoll) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
HERREN JEANS
PRODUKTMASSNAHMEN | LEBEN(cm) | SEITEN(cm) | Pferd (cm & zoll) | |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" | 86.5=34" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" | 86.5=34" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" | 86.5=34" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" | 86.5=34" |
HERREN BOARSHORTS
PRODUKTMASSNAHMEN | LEBEN(cm) | SEITEN(cm) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
30/S | 76 - 78 | 95 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 |
HERREN SCHUH
PRODUKTMASSNAHMEN(UK) | PRODUKTMASSNAHMEN(EU) | PRODUKTMASSNAHMEN(US) | PRODUKTMASSNAHMEN (CM) |
5 | 39 | 6 | 24,5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
HERREN Handschuh
PRODUKTMASSNAHMEN | Maximale Handflächenlänge(cm) | Maximale Handflächenlänge (Zoll) |
S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.6 |
HERREN CAPS
STIL | OSFM (cm) | S/M (cm) | L/XL (cm) | XXL (cm) |
Hüte | 58 | 57 | 59 | 61 |
Flex Fit | 56 - 59 | 55 - 58 | 57 - 60 | - |
Stretch FlexFits 210 | - | 54.9 - 57.7 | 57.7 - 60.6 | - |
Truckers (4 Snaps) | 58 | - | - | - |
Verschlusskappen Unisize | 58 | - | - | - |
Neue Ära | 55.8 - 61.5 | - | - | - |
Neue Ära einstellbar | 54.9 - 61.5 | 57.7 - 58.7 | 59.6 - 60.6 | - |
New Era Stretch | - | 56.8 - 59.6 | 60.6 - 63.5 | - |
TOP KINDER: 8 - 16 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | COWBOYS | COWBOYS | HÖHE (cm) | CHEST (cm) | LEBEN (cm) | HÜFTEN(cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 76 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 83 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 90 | 77 | 93 |
TOP KINDER: 2 - 7 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | HÖHE(cm) | PETTO(cm) | LEBEN(cm) | HÜFTEN(cm) |
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
KINDER UNTEN: 8 - 16 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | COWBOYS | COWBOYS | HÖHE(cm) | LEBEN(cm) | HÜFTEN(cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 77 | 93 |
KINDER UNTEN: 2 - 7 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | HÖHE(cm) | LEBEN(cm) | HÜFTEN(cm) |
2 | 91 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 57.5 | 67 |
KINDER UNTEN: 8 - 16 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | COWBOYS | COWBOYS | HÖHE(cm) | LEBEN(cm) | HÜFTEN(cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 77 | 93 |
KINDER UNTEN: 2 - 7 JAHRE
PRODUKTGRÖSSE | HÖHE(cm) | LEBEN(cm) | HÜFTEN(cm) |
2 | 91 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 57.5 | 67 |
Reviews
There are no reviews yet.